Rezydencje
Rezydencja I/ Rezydencja II
Pliki z rzutami mieszkań w formacie pdf: Apartament I | Apartament II | Apartament III | Apartament IV
Garaż i pomieszczenia gospodarcze
Apartament I
Apartament II
Apartament III
Apartament IV
| Rezydencja II - Tabela powierzchni pomieszczeń w m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | Apartament I | Apartament II | Apartament III | Apartament IV |
| Kuchnia | 10,75 | SPRZEDANY | 10.02 | 9,59 |
| Salon | 27,34 | SPRZEDANY | 27,22 | 35,27 |
| Sypialnia 1 | 13,82 | SPRZEDANY | 11,76 | 11,45 |
| Sypialnia 2 | 15,85 | SPRZEDANY | 14,81 | 14,70 |
| Sypialnia 3 | 16,92 | SPRZEDANY | 14,74 | 14,67 |
| Łazienka | 7,54 | SPRZEDANY | 7,52 | 9,84 |
| Toaleta | 1,91 | SPRZEDANY | 2,89 | 2,85 |
| Pralnia | 3,27 | SPRZEDANY | -- | -- |
| Hall | 11,88 | SPRZEDANY | 10,41 | 12,57 |
| Korytarz | 9,18 | SPRZEDANY | 10,71 | 11,44 |
| Przedsionek | 3,44 | SPRZEDANY | 2,89 | 3,09 |
| Całkowita powierzchnia | 121,90 | 141,06 | 112,94 | 125,47 |
| Taras | -- | SPRZEDANY | 16,10 | 18,59 |
| Komórka lokatorska | 14,89 | SPRZEDANY | 14,11 | 13,96 |



